Indicador | Valor | Variación |
---|---|---|
ICCJ | 38.97 | 3.23% |
IEE | 65.05 | -3.64% |
PIB | 1,186,918.96 | 5.39% |
INPC | 129.48 | 6.37% |
Empleos | 1,973,202.00 | 4.69% |
ICCJ: Indicador de Confianza del Consumidor Jalisciense
IEE: Índice de Expectativas Empresariales
PIB: Producto Interno Bruto
Empleos: Trabajadores asegurados en el IMSS
INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor
Nota: Variación respecto al mismo periodo del año anterior
Indicador | Último periodo | Cifras | Fuente |
---|---|---|---|
ICCJ | 04/01/2023 | Índice | IIEG |
IEE | 2023/S1 | Índice | IIEG |
PIB | 2021 | Millones de pesos constantes, precios de 2013. | INEGI |
INPC | 04/01/2023 | Índice, 2a. quincena julio 2018=100. | INEGI |
Empleos | 04/01/2023 | Trabajadores registrados en el IMSS | IMSS |
Conoce el entorno macroeconómico de Jalisco, puedes consultar los indicadores más relevantes, actualizados con la información más reciente, el comportamiento histórico y su comparación con el resto de las entidades federativas:
INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE JALISCO
Calzada de los Pirules 71 Col. Cd. Granja C.P. 45010 Tel. (33) 37771770
Zapopan, Jalisco, México